DW-6000i車用電動絞盤
產品介紹
DW-6000i
特點 :
此機種為電磁接觸器之控制箱可與絞盤分離,絞盤適合安裝於汽車的保險桿之內。(隱藏型/內置型)
用途 :
DUKE WINCH能夠從嚴重泥沼,沙礫等障礙上安全的脫離,恢復你車輛的行駛。
DUKE WINCH的通用性,耐用性和優秀的牽引能力讓你排除棘手的地形,讓你暢行無阻於世界各地的極端地形條件。
此機種為電磁接觸器之控制箱可與絞盤分離,絞盤適合安裝於汽車的保險桿之內。(隱藏型/內置型)
用途 :
DUKE WINCH能夠從嚴重泥沼,沙礫等障礙上安全的脫離,恢復你車輛的行駛。
DUKE WINCH的通用性,耐用性和優秀的牽引能力讓你排除棘手的地形,讓你暢行無阻於世界各地的極端地形條件。
規格 :
直線拉力 (公斤) | 2720 | ||
電壓 DC V | 12 | ||
24 | |||
速度 (米/分) | 6 | ||
馬達 (馬力) | 3.6 | ||
鋼索揚程 (釐米 x 米) | 8 x 30 |
直線拉力(公斤) | 直線速度(米/分) | 馬達安培 | 捲筒每層拉力(公斤) |
0 | 48.5(14.8) | 85安培 | 1/6000(2722) |
2000(910) | 23.7(7.22) | 175安培 | 2/5460(2477) |
4000(1810) | 12.9(3.93) | 360安培 | 3/5000(2268) |
6000(2720) | 10.0(3.05) | 465安培 | 4/4670(2118) |
直線拉力(公斤) | 直線速度(米/分) | 馬達安培 | 捲筒每層拉力(公斤) |
0 | 37.1(11.31) | 46安培 | 1/6000(2722) |
2000(910) | 20.3(6.19) | 121安培 | 2/5460(2477) |
4000(1810) | 14.4(4.39) | 185安培 | 3/5000(2268) |
6000(2720) | 11.2(3.41) | 249安培 | 4/4670(2118) |
尺寸 :
裝箱尺寸 | ||
長(釐米) | 寬(釐米) | 高(釐米) |
730 | 290 | 430 |
材積 | 淨重(公斤) | 毛重(公斤) |
3.2' | 32.6 | 41.8 |